DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | LEMONG | PENENGAHAN | 001 | 136 | 128 | 264 |
2 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | LEMONG | PENENGAHAN | 002 | 91 | 91 | 182 |
3 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | LEMONG | PENENGAHAN | 003 | 96 | 84 | 180 |
4 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | LEMONG | PENENGAHAN | 004 | 142 | 120 | 262 |
5 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | LEMONG | PENENGAHAN | 005 | 125 | 128 | 253 |
6 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | LEMONG | PENENGAHAN | 006 | 98 | 79 | 177 |
7 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | LEMONG | PENENGAHAN | 007 | 114 | 89 | 203 |
8 | LAMPUNG | PESISIR BARAT | LEMONG | PENENGAHAN | 008 | 111 | 90 | 201 |
TOTAL |